Зачем нужна оценка недвижимости? Чаще всего данная услуга бывает необходима тем, кто планирует заключить договор купли-продажи. Результаты независимого исследования специалистов позволяют удостовериться в реальной стоимости недвижимого имущества. Она подразумевает под собой тщательное независимое исследование объекта, на основании которого можно сделать вывод о его стоимости.
В последнее время можно отметить стремительный рост и развитие рынка недвижимости. В связи с этим у многих возникает потребность в такой услуге
как «Оценка недвижимости» вы можете заказать у нас, прежде чем решите приобретать понравившийся Вам объект, для принятия окончательного решения!
| Месяц | Цена за м2 | Изменение за месяц | Изменение за триместр | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|
| апреля 2021 | 1 722 €/m2 | + 0,2 % | — 0,7 % | + 1,4 % |
| марта 2021 | 1 718 €/m2 | 0,0 % | — 1,5 % | + 1,1 % |
| февраля 2021 | 1 719 €/m2 | — 0,9 % | — 1,0 % | + 1,6 % |
| Расположение | Цена за м2 апр 2021 | Изменение за месяц | Изменение за триместр | Изменение за год | Исторический максимум | Максимальное изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 1 722 €/m2 | + 0,2 % | — 0,7 % | + 1,4 % | 2 372 €/m2 июн 2012 | — 27,4 % |
| Abruzzo | 1 157 €/m2 | — 0,9 % | — 1,8 % | — 4,2 % | 1 503 €/m2 фев 2012 | — 23,0 % |
| Basilicata | 1 185 €/m2 | — 0,6 % | + 0,1 % | — 1,5 % | 1 316 €/m2 янв 2018 | — 9,9 % |
| Calabria | 904 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | — 0,4 % | 1 067 €/m2 фев 2014 | — 15,3 % |
| Campania | 1 599 €/m2 | + 1,0 % | + 1,1 % | + 2,3 % | 2 287 €/m2 июн 2012 | — 30,1 % |
| Emilia-Romagna | 1 664 €/m2 | + 0,1 % | — 0,6 % | + 2,3 % | 2 030 €/m2 июн 2012 | — 18,0 % |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 355 €/m2 | + 1,7 % | + 3,0 % | + 4,7 % | 1 660 €/m2 янв 2014 | — 18,4 % |
| Lazio | 2 068 €/m2 | — 0,5 % | — 0,3 % | — 0,7 % | 3 076 €/m2 апр 2012 | — 32,8 % |
| Liguria | 2 451 €/m2 | + 0,5 % | 0,0 % | — 1,9 % | 3 517 €/m2 янв 2012 | — 30,3 % |
| Lombardia | 1 768 €/m2 | + 0,8 % | — 2,3 % | + 5,4 % | 2 483 €/m2 май 2012 | — 28,8 % |
| Marche | 1 448 €/m2 | — 0,3 % | — 3,7 % | — 4,3 % | 1 881 €/m2 ноя 2012 | — 23,0 % |
| Molise | 891 €/m2 | + 0,6 % | — 2,0 % | — 4,0 % | 1 203 €/m2 май 2012 | — 25,9 % |
| Piemonte | 1 238 €/m2 | + 0,2 % | — 0,6 % | — 0,3 % | 1 847 €/m2 апр 2012 | — 33,0 % |
| Puglia | 1 169 €/m2 | 0,0 % | — 0,3 % | + 0,1 % | 1 647 €/m2 ноя 2013 | — 29,0 % |
| Sardegna | 1 495 €/m2 | — 0,2 % | — 1,0 % | — 1,9 % | 1 968 €/m2 ноя 2012 | — 24,0 % |
| Sicilia | 1 041 €/m2 | — 0,2 % | 0,0 % | — 1,9 % | 1 470 €/m2 мар 2012 | — 29,2 % |
| Toscana | 2 211 €/m2 | — 0,5 % | — 1,6 % | + 0,3 % | 2 876 €/m2 янв 2012 | — 23,1 % |
| Trentino-Alto Adige | 2 479 €/m2 | + 0,2 % | + 1,2 % | + 4,0 % | 2 620 €/m2 июн 2012 | — 5,4 % |
| Umbria | 1 033 €/m2 | — 0,6 % | — 3,0 % | — 4,0 % | 1 632 €/m2 июл 2012 | — 36,7 % |
| Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 2 410 €/m2 | + 0,3 % | + 0,2 % | — 1,1 % | 3 240 €/m2 июн 2012 | — 25,6 % |
| Veneto | 1 517 €/m2 | + 0,5 % | + 1,2 % | + 2,4 % | 1 771 €/m2 мар 2012 | — 14,3 % |
Оценить недвижимость можно различными способами. Некоторые владельцы делают это самостоятельно. Однако их оценка будет носить субъективный характер и не всегда может быть правдивой на 100%. К тому же при самостоятельном оценивании нельзя будет получить официальные документы.
Второй способ получения оценки недвижимости – обращение к услугам специалистов через риэлтерские компании. В этом случае вы получите мнение риэлтора о примерной стоимости вашего объекта на основании сопоставления с другими объектами на рынке.
Самым безопасным и благонадёжным способом будет обращение к нашим профессионалпм. Они не только проведут оценку быстро и качественно, но также предоставят отчет об оценке — документ, имеющий юридическую силу. При необходимости его можно будет использовать во всех случаях, а главное понимать соответствует ли цена продоваемого объекта.

